Boeing Aktie
161,52 EUR +1,16 EUR +0,72 %
STU
169,59 USD -0,04 USD -0,02 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Boeing Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Boeing Co. | 13.12.24 | Candlestick Hanging Man | - | short |
Boeing Co. | 13.12.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Boeing Co. | 11.12.24 | Candlestick shooting Star | - | short |
Boeing Co. | 11.12.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Boeing Co. | 10.12.24 | Candlestick shooting Star | - | short |
Boeing Co. | 10.12.24 | Expansion Breakout | - | long |
Boeing Co. | 10.12.24 | Turtle Trading Strategie 2 long | 163,44 | long |
Boeing Co. | 10.12.24 | GD 100 nach oben gekreuzt | - | up |
Boeing Co. | 10.12.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Boeing Co. | 09.12.24 | Candlestick shooting Star | - | short |
Boeing Co. Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
Airbus SE (ex EADS) | |||||
Boeing Co. | |||||
General Dynamics Corp. | |||||
Honeywell | |||||
Lockheed Martin Corp. | |||||
Northrop Grumman Corp. | |||||
Rheinmetall AG |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading