Bayer Aktie

19,75 EUR -0,32 EUR -1,57 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 19,82 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,33%

WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF


Deutsche Börsenübersicht Bayer

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 19,75 EUR 20,07 EUR -0,32 -1,57% 19,72 - 20,18 40.914 21:59:02 13.12.2024
Berlin 19,75 EUR 20,08 EUR -0,33 -1,66% 19,75 - 20,15 773 21:52:02 13.12.2024
Düsseldorf 19,72 EUR 20,16 EUR -0,44 -2,17% 19,72 - 20,08 278 19:31:05 13.12.2024
Frankfurt 19,77 EUR 20,11 EUR -0,34 -1,68% 19,66 - 20,20 12.889 21:06:09 13.12.2024
Hamburg 19,77 EUR 20,14 EUR -0,36 -1,79% 19,77 - 20,15 2.668 16:58:51 13.12.2024
Hannover 19,72 EUR 20,10 EUR -0,38 -1,88% 19,72 - 20,08 55 19:03:00 13.12.2024
München 19,81 EUR 20,03 EUR -0,22 -1,07% 19,81 - 20,11 1.465 20:27:42 13.12.2024
XETRA 19,76 EUR 20,18 EUR -0,42 -2,06% 19,73 - 20,12 3.232.635 17:35:07 13.12.2024
gettex 19,82 EUR 20,08 EUR -0,26 -1,28% 19,65 - 20,25 122.852 21:58:40 13.12.2024
Quotrix 19,80 EUR 20,14 EUR -0,34 -1,68% 19,74 - 20,19 18.492 20:32:30 13.12.2024
Tradegate 19,77 EUR 20,11 EUR -0,34 -1,67% 19,71 - 20,19 421.176 21:58:23 13.12.2024
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Bayer

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 19,76 EUR 20,09 EUR -0,33 -1,62% 19,73 - 20,16 - 22:04:24 13.12.2024
Lang und Schwarz 19,70 EUR 20,07 EUR -0,36 -1,81% - - 22:29:31 13.12.2024
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Bayer

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 18,73 CHF 18,72 CHF +0,01 +0,03% 18,63 - 18,73 672 18:00:01 13.12.2024
Bate 19,75 EUR 20,00 EUR -0,24 -1,22% 19,75 - 20,10 2.130.214 17:27:48 13.12.2024
Bulgarien 19,83 EUR 20,04 EUR -0,21 -1,03% - - 16:00:29 13.12.2024
BATS Chi-X Europe 19,77 EUR 20,08 EUR -0,31 -1,56% 19,77 - 19,93 1.143 16:50:33 13.12.2024
Global Market 19,74 EUR 20,12 EUR -0,38 -1,91% 19,74 - 20,03 480 17:50:06 13.12.2024
NASDAQ OTC 20,74 USD 21,13 USD -0,39 -1,86% 20,72 - 21,00 3.725 23:20:00 13.12.2024
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung