Atos Aktie
0,0024 EUR -0,0007 EUR -22,58 %
FSE
0,0023 EUR -0,0004 EUR -14,81 %
GVIE
Werbung
Atos Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
0,18 | -17.147,00 | 1.381,00 | -68,67 | -0,09 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -171,47% abzuschwächen. | |
Bad News | |||
Beta | -68,67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -68,67% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | -0,09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Analysedatum: 10.12.2024 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com