Apple Aktie
236,35
EUR
-0,55
EUR
-0,23
%
247,98
USD
-0,13
USD
-0,05
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht Apple Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 236,35 EUR | 236,90 EUR | -0,55 | -0,23% | 234,75 - 237,15 | 2.898 | 21:37:27 | 13.12.2024 |
Berlin | 236,15 EUR | 236,20 EUR | -0,05 | -0,02% | 235,25 - 236,85 | 197 | 15:34:10 | 13.12.2024 |
Düsseldorf | 235,45 EUR | 236,80 EUR | -1,35 | -0,57% | 235,45 - 236,35 | 3 | 19:30:07 | 13.12.2024 |
Frankfurt | 236,20 EUR | 237,00 EUR | -0,80 | -0,34% | 234,90 - 237,35 | 6.873 | 20:54:46 | 13.12.2024 |
Hamburg | 236,10 EUR | 236,90 EUR | -0,80 | -0,34% | 235,15 - 236,65 | 32 | 20:38:35 | 13.12.2024 |
Hannover | 235,15 EUR | 236,60 EUR | -1,45 | -0,61% | 235,15 - 235,55 | - | 17:25:19 | 13.12.2024 |
München | 236,15 EUR | 236,45 EUR | -0,30 | -0,13% | 236,15 - 236,45 | 40 | 20:35:25 | 13.12.2024 |
XETRA | 235,25 EUR | 236,50 EUR | -1,25 | -0,53% | 234,85 - 237,60 | 44.968 | 17:36:40 | 13.12.2024 |
gettex | 236,35 EUR | 237,10 EUR | -0,75 | -0,32% | 234,50 - 237,60 | 11.241 | 21:59:54 | 13.12.2024 |
Quotrix | 235,80 EUR | 236,75 EUR | -0,95 | -0,40% | 235,55 - 236,85 | 346 | 16:41:23 | 13.12.2024 |
Tradegate | 236,30 EUR | 236,90 EUR | -0,60 | -0,25% | 234,55 - 237,60 | 79.659 | 21:59:55 | 13.12.2024 |
Außerbörsliche Handelsplätze Apple Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 235,93 EUR | 236,90 EUR | -0,97 | -0,41% | 234,55 - 237,63 | - | 22:29:58 | 13.12.2024 |
Lang und Schwarz | 235,70 EUR | 236,90 EUR | -1,20 | -0,51% | - | - | 22:45:27 | 13.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Apple Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 220,57 CHF | 220,56 CHF | +0,01 | +0,01% | 220,57 - 222,38 | 96 | 18:00:01 | 13.12.2024 |
Bate | 237,40 EUR | 234,20 EUR | +3,20 | +1,37% | 237,40 - 237,40 | 5.636 | 15:39:17 | 13.12.2024 |
Bulgarien | 236,75 EUR | 234,25 EUR | +2,50 | +1,07% | - | - | 16:00:00 | 13.12.2024 |
BATS Chi-X Europe | 230,20 EUR | 219,30 EUR | +10,90 | +4,97% | - | - | 09:39:12 | 09.12.2024 |
Colombia Securities Exchange | 1.070.360,00 COP | 1.076.000,00 COP | -5.640,00 | -0,52% | - | - | 18:28:52 | 13.12.2024 |
Global Market | 235,15 EUR | 236,45 EUR | -1,30 | -0,55% | 235,15 - 236,85 | 224 | 17:50:05 | 13.12.2024 |
London | 246,76 USD | 248,37 USD | -1,61 | -0,65% | - | 96 | 17:07:19 | 13.12.2024 |
Nasdaq | 248,13 USD | 247,96 USD | +0,17 | +0,07% | 246,24 - 249,29 | 11.430.348 | 02:00:00 | 14.12.2024 |
Bats | 247,98 USD | 248,11 USD | -0,13 | -0,05% | 246,24 - 249,29 | 1.584.865 | 01:48:25 | 14.12.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung