EURO STOXX 50
4.967,87
PKT
+2,34
PKT
+0,05
%
realtime*
4.967,95
PKT
+2,42
PKT
+0,05
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
13.12.24 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
13.12.24 | BNP Paribas Overweight | Barclays Capital | |
13.12.24 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
13.12.24 | ING Group Equal Weight | Barclays Capital | |
13.12.24 | Nordea Bank Abp Registered Overweight | Barclays Capital | |
13.12.24 | Intesa Sanpaolo Overweight | Barclays Capital | |
13.12.24 | BBVA Equal Weight | Barclays Capital | |
13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
13.12.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
13.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
13.12.24 | Inditex Hold | Deutsche Bank AG | |
13.12.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
13.12.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.12.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
13.12.24 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
13.12.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
12.12.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.12.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
12.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
12.12.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
12.12.24 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
12.12.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
12.12.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
12.12.24 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
12.12.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
12.12.24 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.12.24 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
12.12.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.12.24 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
12.12.24 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.12.24 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.12.24 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.12.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.12.24 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.