S&P 500
6.051,09
PKT
-0,16
PKT
±0,00
%
offiziell, realtime
6.055,50
USD
-5,25
USD
-0,09
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu S&P 500-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.12.24 | Broadcom Buy | UBS AG | |
13.12.24 | Under Armour Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG | |
12.12.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
12.12.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
12.12.24 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
11.12.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
11.12.24 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
10.12.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
10.12.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
10.12.24 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.12.24 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
10.12.24 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
10.12.24 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
10.12.24 | Oracle Buy | UBS AG | |
10.12.24 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.12.24 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
09.12.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
09.12.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
09.12.24 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
09.12.24 | Nike Neutral | UBS AG | |
06.12.24 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
05.12.24 | Walmart Buy | UBS AG | |
05.12.24 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
05.12.24 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.12.24 | Tesla Underperform | Bernstein Research | |
04.12.24 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
04.12.24 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.12.24 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.12.24 | Visa Buy | UBS AG | |
04.12.24 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.12.24 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.12.24 | JPMorgan Chase Hold | Deutsche Bank AG | |
02.12.24 | Visa Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.11.24 | Pfizer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
29.11.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
26.11.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
22.11.24 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
22.11.24 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
21.11.24 | Alphabet A (ex Google) Neutral | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.