NASDAQ 100
21.780,25
PKT
+164,98
PKT
+0,76
%
offiziell, realtime
21.795,75
USD
+144,50
USD
+0,67
%
future, verzögert
Werbung
Analysen zu NASDAQ 100-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
13.12.24 | Broadcom Buy | UBS AG | |
12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG | |
12.12.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
11.12.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.12.24 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
10.12.24 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
09.12.24 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
09.12.24 | Linde Neutral | UBS AG | |
06.12.24 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
05.12.24 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
04.12.24 | Tesla Underperform | Bernstein Research | |
29.11.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
26.11.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
21.11.24 | Alphabet A (ex Google) Neutral | UBS AG | |
21.11.24 | NVIDIA Halten | DZ BANK | |
21.11.24 | NVIDIA Hold | Deutsche Bank AG | |
21.11.24 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
21.11.24 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.11.24 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
21.11.24 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.11.24 | Meta Platforms (ex Facebook) Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.11.24 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.11.24 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.11.24 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.11.24 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.11.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
20.11.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
19.11.24 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.11.24 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.11.24 | Moderna Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
18.11.24 | Tesla Underperform | Bernstein Research | |
18.11.24 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
18.11.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
15.11.24 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
15.11.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
14.11.24 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
11.11.24 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
07.11.24 | Microsoft Buy | UBS AG | |
07.11.24 | Apple Neutral | UBS AG | |
06.11.24 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.