ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB hebt Ziel für Rheinmetall auf 750 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Rheinmetall von 680 auf 750 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Simon Keller vergibt in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse nach dem Kapitalmarkttag damit das derzeit höchste Kursziel am Markt. Die Düsseldorfer seien für den europäischen Verteidigungsbedarf optimal positioniert./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 08:20 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2024 / 08:20 / MEZ
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
12.12.2024 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.12.2024 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.11.2024 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
21.11.2024 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
21.11.2024 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
12.12.2024 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.12.2024 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.11.2024 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
21.11.2024 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
20.11.2024 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
25.11.2024 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
12.11.2024 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
08.11.2024 | Rheinmetall Hold | Deutsche Bank AG | |
07.11.2024 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
18.10.2024 | Rheinmetall Hold | Deutsche Bank AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
14.06.2019 | Rheinmetall Reduce | Oddo BHF | |
25.01.2017 | Rheinmetall Sell | Deutsche Bank AG | |
06.11.2015 | Rheinmetall Sell | S&P Capital IQ | |
12.08.2015 | Rheinmetall Sell | S&P Capital IQ | |
01.06.2015 | Rheinmetall verkaufen | Credit Suisse Group |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen