ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 655 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 655 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe die Wachstumsstory im Verteidigungsbereich untermauert, schrieb Analyst George McWhirter in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das Management habe bekräftigt, dass der Geschäftsbereich Power Systems (PS) nicht zum Kerngeschäft gezählt werde, da dort die Konzern-Rentabilitätsziele nicht erfüllt würden. Höhere Investitionsausgaben belasteten bei Rheinmetall jedoch den Cashflow./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 06:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
12.12.2024 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.12.2024 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.11.2024 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
21.11.2024 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
21.11.2024 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
12.12.2024 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.12.2024 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.11.2024 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
21.11.2024 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
20.11.2024 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
25.11.2024 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
12.11.2024 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
08.11.2024 | Rheinmetall Hold | Deutsche Bank AG | |
07.11.2024 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
18.10.2024 | Rheinmetall Hold | Deutsche Bank AG |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
14.06.2019 | Rheinmetall Reduce | Oddo BHF | |
25.01.2017 | Rheinmetall Sell | Deutsche Bank AG | |
06.11.2015 | Rheinmetall Sell | S&P Capital IQ | |
12.08.2015 | Rheinmetall Sell | S&P Capital IQ | |
01.06.2015 | Rheinmetall verkaufen | Credit Suisse Group |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen