AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
120,26 EUR -4,48 EUR -3,59 %
STU
126,31 USD -0,59 USD -0,46 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 13.12.24 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 13.12.24 | neues 13-Wochen Tief | - | short |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 11.12.24 | Candlestick Hammer | - | long |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 11.12.24 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 11.12.24 | neues 13-Wochen Tief | - | short |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 10.12.24 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 10.12.24 | neues 13-Wochen Tief | - | short |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 10.12.24 | MACD short | - | short |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 09.12.24 | neues 13-Wochen Tief | - | short |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | 09.12.24 | Turtle Trading Strategie 2 short | 133,67 | short |
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | |||||
Apple Inc. | |||||
Applied Materials Inc. | |||||
IBM Corp. (International Business Machines) | |||||
Infineon AG | |||||
Intel Corp. | |||||
Kontron | |||||
NVIDIA Corp. | |||||
Texas Instruments Inc. (TI) |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading