Amazon Aktie
216,65 EUR -1,80 EUR -0,82 %
STU
227,43 USD -0,01 USD ±-0,00 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Amazon Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
Amazon | 11.12.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Amazon | 11.12.24 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
Amazon | 11.12.24 | neues 26-Wochen Hoch | - | long |
Amazon | 11.12.24 | neues 52-Wochen Hoch | - | long |
Amazon | 09.12.24 | Candlestick shooting Star | - | short |
Amazon | 09.12.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Amazon | 09.12.24 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
Amazon | 09.12.24 | neues 26-Wochen Hoch | - | long |
Amazon | 09.12.24 | neues 52-Wochen Hoch | - | long |
Amazon | 06.12.24 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Amazon Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Name | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | B. Band |
---|---|---|---|---|---|
Amazon | |||||
Apple Inc. | |||||
eBay Inc. | |||||
Kroger | |||||
TAKKT AG |
Trading-Software
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an:
- Chartsignale in Realtime
- Aktien kurz vor dem Ausbruch
- Besonders aussichtsreiche Signale
- Aktuelle Trefferquoten der Signale
- Konkrete Handelsempfehlungen
- Live Trading