Deutsche Börsenübersicht Amazon

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 216,65 EUR 218,45 EUR -1,80 -0,82% 215,65 - 218,95 3.237 21:59:51 13.12.2024
Berlin 217,15 EUR 218,65 EUR -1,50 -0,69% 216,40 - 218,90 - 21:48:26 13.12.2024
Düsseldorf 217,15 EUR 219,00 EUR -1,85 -0,84% 216,55 - 219,00 254 19:32:03 13.12.2024
Frankfurt 216,70 EUR 219,20 EUR -2,50 -1,14% 215,50 - 219,35 4.264 21:33:52 13.12.2024
Hamburg 217,00 EUR 218,45 EUR -1,45 -0,66% 216,45 - 218,20 170 19:13:28 13.12.2024
Hannover 216,30 EUR 219,75 EUR -3,45 -1,57% 216,30 - 218,50 2 17:25:27 13.12.2024
München 216,25 EUR 219,30 EUR -3,05 -1,39% 216,25 - 218,35 353 17:26:10 13.12.2024
XETRA 216,95 EUR 219,05 EUR -2,10 -0,96% 215,60 - 219,25 37.083 17:38:05 13.12.2024
gettex 216,75 EUR 218,90 EUR -2,15 -0,98% 215,35 - 219,50 20.880 21:58:31 13.12.2024
Quotrix 217,00 EUR 218,55 EUR -1,55 -0,71% 216,60 - 218,60 61 18:19:05 13.12.2024
Tradegate 216,75 EUR 218,75 EUR -2,00 -0,91% 215,35 - 219,25 86.731 21:58:41 13.12.2024
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Amazon

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 216,60 EUR 218,73 EUR -2,12 -0,97% 215,40 - 219,38 - 22:29:20 13.12.2024
Lang und Schwarz 216,90 EUR 218,25 EUR -1,35 -0,62% - - 22:40:42 13.12.2024
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Amazon

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 201,98 CHF 205,09 CHF -3,11 -1,52% 201,98 - 204,90 785 18:00:01 13.12.2024
Bate 217,70 EUR 219,60 EUR -1,90 -0,87% 217,70 - 217,70 9.270 16:29:33 13.12.2024
Bulgarien 218,80 EUR 217,60 EUR +1,20 +0,55% - - 16:00:03 13.12.2024
BATS Chi-X Europe 217,70 EUR 219,60 EUR -1,90 -0,87% 217,70 - 219,00 22 16:29:33 13.12.2024
Colombia Securities Exchange 1.000.600,00 COP 999.920,00 COP +680,00 +0,07% - - 22:01:01 13.12.2024
Global Market 216,60 EUR 219,05 EUR -2,45 -1,12% 215,50 - 219,05 839 17:50:05 13.12.2024
London 226,26 USD 230,89 USD -4,63 -2,01% - 1.191 17:09:14 13.12.2024
Nasdaq 227,46 USD 228,97 USD -1,51 -0,66% 225,91 - 230,13 8.178.847 02:00:00 14.12.2024
Bats 227,43 USD 227,44 USD -0,01 -0,00% 225,88 - 230,17 1.690.099 01:33:12 14.12.2024
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung