Amazon Aktie
216,65 EUR -1,80 EUR -0,82 %
STU
227,43 USD -0,01 USD ±-0,00 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Amazon Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
216,70 | 2.377,34 | 32,00 | 177,00 | 1,54 | 0,65 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,77%. | |
Beta | 1,54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,54% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 10.12.2024 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com