Amazon Aktie
216,65 EUR -1,80 EUR -0,82 %
STU
227,43 USD -0,01 USD ±-0,00 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Amazon
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2024 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 47 | 34 | 64 | 63 | |
Mittlere Schätzung | - | 1,473 USD | 1,395 USD | 5,134 USD | 6,232 USD |
Vorjahr | 0,940 USD | 1,000 USD | 0,980 USD | 2,900 USD | 5,134 USD |
Veröffentlichung am | 31.10.2024 | 30.01.2025 | 27.04.2023 | 30.01.2025 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Amazon
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2024 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 47 | 34 | 63 | 62 | |
Mittlere Schätzung | - | 187.350 USD | 158.757 USD | 637.771 USD | 707.163 USD |
Vorjahr | 143.083 USD | 169.961 USD | 143.313 USD | 574.785 USD | 637.771 USD |
Veröffentlichung am | 31.10.2024 | 30.01.2025 | 27.04.2023 | 30.01.2025 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Amazon
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 1,473 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 1,430 USD | 1,260 USD | 0,980 USD | 1,000 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Amazon
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 187.350 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 158.877 USD | 147.977 USD | 143.313 USD | 169.961 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Amazon (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2024e | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 637.770,54 | 707.162,89 | 782.019,27 | 859.655,48 | 942.470,67 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
Gewinn/Aktie | 5,13 | 6,23 | 7,67 | 9,42 | 11,33 |
KGV | 44,30 | 36,50 | 29,65 | 24,15 | 20,07 |
EBIT in Mio. | 66.311,39 | 80.848,45 | 99.003,63 | 122.546,78 | 148.498,58 |
EBITDA in Mio. | 141.338,78 | 164.795,08 | 193.996,58 | 234.233,76 | 272.851,80 |
Gewinn in Mio. | 54.856,57 | 67.392,26 | 83.711,91 | 103.710,14 | 126.475,53 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.687,85 | 82.557,01 | 102.335,48 | 128.061,64 | 156.198,55 |
Gewinn/Aktie (reported) | 5,13 | 6,23 | 7,67 | 9,42 | 11,33 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 115.548,77 | 149.194,33 | 178.969,19 | 220.979,88 | 259.584,30 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -73.349,62 | -80.896,61 | -87.758,53 | -90.354,97 | -96.084,47 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -9.753,79 | -4.991,95 | -4.858,23 | -4.625,00 | -1.125,00 |
Cashflow/Aktie | 11,75 | 14,98 | 16,58 | 18,39 | 20,92 |
Free Cashflow in Mio. | 45.565,04 | 63.521,35 | 89.446,72 | 118.055,87 | 139.517,45 |
Buchwert/Aktie | 27,38 | 35,72 | 44,01 | 53,30 | 64,40 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -10.112,60 | -68.540,74 | -126.315,85 | -217.409,53 | -265.918,00 |
Eigenkapital in Mio. | 285.428,71 | 376.404,04 | 475.309,73 | 638.514,38 | 806.914,38 |
Bilanzsumme in Mio. | 608.984,24 USD | 709.222,98 USD | 822.652,04 USD | 1.004.354,63 USD | 1.196.333,17 USD |
Analysten Kursziele zu Amazon
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 62 |
Mittleres Kursziel | 238,682 USD |
Niedrigstes Kursziel | 180,000 USD |
Höchstes Kursziel | 285,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Amazon
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,3
Analysten Empfehlungen zu Amazon
57 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet