TUI Aktie
8,55 EUR -0,04 EUR -0,47 %
STU
Werbung
Aktienvergleich
TUI Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenTUI | Carnival | Ctrip.com | hotel.de | Thomas Cook | Travel Viva | Expedia | Booking | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | TUAG50 | 120071 | A0BK6U | 691093 | A0MR3W | A0HNGF | A1JRLJ | A2JEXP |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 8,58 EUR | 22,51 EUR | 175,30 EUR | 5.000,00 EUR | ||||
Umsatz (Stück) | 3.572.833 | 18.401 | 299 | 13 | ||||
Performance in % | ||||||||
Vortag | -0,16 | -2,34 | -2,54 | -0,95 | ||||
1 Jahr | 22,92 | 50,07 | 31,86 | 58,03 | ||||
Year to date | 21,52 | 48,58 | 25,90 | 55,23 | ||||
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2024 | 2023 | 2012 | 2018 | 2013 | 2023 | 2023 | |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 1,00 EUR | -0,05 GBP | 0,27 EUR | -0,11 GBP | 0,25 EUR | 5,50 USD | 118,68 USD | |
KGV | 6,84 | 105,19 | 58,37 | 28,61 | 30,21 | |||
Dividende / Aktie | 1,23 EUR | |||||||
Dividendenrendite in % | 0 | 0 | 4,33 | 0 | 0 | 0 | ||
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2024 | 2023 | 2012 | 2018 | 2013 | 2023 | 2023 | |
Marktkapitalisierung* | 4,36 Mrd. EUR | 28,88 Mrd. EUR | 22,52 Mrd. EUR | 165,76 Mrd. EUR | ||||
Umsatz (in Mio.) | 23.167,30 EUR | 17.424,66 GBP | 45,53 EUR | 9.584,00 GBP | 14,07 EUR | 12.839,00 USD | 21.365,00 USD | |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 935,90 EUR | 1.580,03 GBP | -0,18 EUR | 145,00 GBP | -0,17 EUR | 1.459,00 USD | 5.840,00 USD | |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 507,10 EUR | -59,71 GBP | 0,99 EUR | -163,00 GBP | 0,25 EUR | 797,00 USD | 4.289,00 USD | |
Anzahl Mitarbeiter | 66845 | 17100 | 23600 | |||||
Freefloat in % | 88,01 | 92,80 | 97,83 | 99,78 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.