Volkswagen (VW) vz. Aktie
87,76 EUR +0,96 EUR +1,11 %
STU
Werbung
Aktienvergleich
Volkswagen (VW) vz. Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenVolkswagen (VW) vz. | Nissan Motor | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | Porsche Automobil vz. | Honda Motor | Mitsubishi Motors | Renault | BMW | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | 766403 | 853686 | 710000 | PAH003 | 853226 | 876551 | 893113 | 519000 |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 88,02 EUR | 2,25 EUR | 56,53 EUR | 36,01 EUR | 8,10 EUR | 2,59 EUR | 44,80 EUR | 80,16 EUR |
Umsatz (Stück) | 1.478.494 | 4.480 | 2.466.855 | 897.456 | 1.000 | 1.452 | 1.805.470 | |
Performance in % | ||||||||
Vortag | 1,36 | 1,88 | 0,48 | 0,42 | -1,41 | 0,23 | 1,47 | 0,23 |
1 Jahr | -22,98 | -36,26 | -8,44 | -22,54 | -12,15 | -8,80 | 22,04 | -19,59 |
Year to date | -14,89 | -35,95 | -2,03 | -17,99 | -12,43 | -8,38 | 25,59 | -15,54 |
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 31,94 EUR | 110,47 JPY | 13,46 EUR | 16,64 EUR | 225,88 JPY | 103,97 JPY | 8,11 EUR | 17,67 EUR |
KGV | 3,50 | 5,51 | 4,65 | 2,78 | 8,37 | 4,86 | 4,55 | 5,70 |
Dividende / Aktie | 9,06 EUR | 20,00 JPY | 5,30 EUR | 2,56 EUR | 68,00 JPY | 10,00 JPY | 1,85 EUR | 6,00 EUR |
Dividendenrendite in % | 8,1 | 3,29 | 8,47 | 5,53 | 3,6 | 1,98 | 5,01 | 5,95 |
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
Marktkapitalisierung* | 44,48 Mrd. EUR | 7,64 Mrd. EUR | 58,56 Mrd. EUR | 10,98 Mrd. EUR | 37,63 Mrd. EUR | 3,77 Mrd. EUR | 12,74 Mrd. EUR | 49,52 Mrd. EUR |
Umsatz (in Mio.) | 322.284,00 EUR | 12.685.716,00 JPY | 153.218,00 EUR | 5.230,00 EUR | 20.428.802,00 JPY | 2.789.589,00 JPY | 52.376,00 EUR | 155.498,00 EUR |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 21.586,00 EUR | 568.718,00 JPY | 15.850,00 EUR | 5.195,00 EUR | 1.381.977,00 JPY | 190.972,00 JPY | 4.117,00 EUR | 18.492,00 EUR |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 16.013,00 EUR | 426.649,00 JPY | 14.261,00 EUR | 5.096,00 EUR | 1.107.174,00 JPY | 154.710,00 JPY | 2.198,00 EUR | 11.290,00 EUR |
Anzahl Mitarbeiter | 684025 | 133580 | 166056 | 42 | 194993 | 28982 | 105497 | 154950 |
Freefloat in % | 98,65 | 58,42 | 73,07 | 76,06 | 52,21 | 63,12 | 49,58 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.