Amazon Aktie
216,65 EUR -1,80 EUR -0,82 %
STU
227,43 USD -0,01 USD ±-0,00 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Aktienvergleich
Amazon Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenAmazon | buch.de internetstores | eBay | ARCANDOR | Barnes Noble | Apple | Safeway | TAKKT | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | 906866 | 520460 | 916529 | 627500 | 887840 | 865985 | 878922 | 744600 |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 216,95 EUR | 61,12 EUR | 235,25 EUR | 8,20 EUR | ||||
Umsatz (Stück) | 37.083 | 302 | 44.968 | 38.837 | ||||
Performance in % | ||||||||
Vortag | -0,96 | 1,53 | -0,53 | -6,82 | ||||
1 Jahr | 58,50 | 61,14 | 29,34 | -38,62 | ||||
Year to date | 56,55 | 55,88 | 34,26 | -34,64 | ||||
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2023 | 2013 | 2023 | 2019 | 2024 | 2014 | 2023 | |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 2,95 USD | -0,02 EUR | 5,22 USD | 0,05 USD | 6,11 USD | 0,48 USD | 0,38 EUR | |
KGV | 52,40 | 8,40 | 100,00 | 37,44 | 73,17 | 35,73 | ||
Dividende / Aktie | 0,04 EUR | 1,00 USD | 0,60 USD | 0,98 USD | 0,89 USD | 1,00 EUR | ||
Dividendenrendite in % | 0 | 0,47 | 2,29 | 11,95 | 0,43 | 2,53 | 7,41 | |
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2023 | 2013 | 2023 | 2019 | 2024 | 2014 | 2023 | |
Marktkapitalisierung* | 2,29 Bio. EUR | 29,10 Mrd. EUR | 1,27 Mio. EUR | 3,56 Bio. EUR | 570,13 Mio. EUR | |||
Umsatz (in Mio.) | 574.785,00 USD | 97,75 EUR | 10.056,00 USD | 3.552,74 USD | 391.035,00 USD | 36.330,20 USD | 1.240,02 EUR | |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 37.619,00 USD | -21,86 EUR | 2.037,00 USD | 40,11 USD | 123.216,00 USD | 600,60 USD | 67,62 EUR | |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 30.425,00 USD | -0,33 EUR | 2.775,00 USD | 3,67 USD | 93.736,00 USD | 101,00 USD | 24,55 EUR | |
Anzahl Mitarbeiter | 1525000 | 12300 | 24000 | 164000 | 137000 | 2385 | ||
Freefloat in % | 89,27 | 99,65 | 99,91 | 34,02 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.