Bayer Aktie
19,75 EUR -0,32 EUR -1,57 %
STU
Werbung
Aktienvergleich
Bayer Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenBayer | BB Biotech | MorphoSys | Amgen | Johnson Johnson | Merck | Roche | Novartis | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | BAY001 | A0NFN3 | 663200 | 867900 | 853260 | A0YD8Q | 851311 | 904278 |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 19,76 EUR | 38,30 EUR | 259,50 EUR | 139,58 EUR | 96,90 EUR | |||
Umsatz (Stück) | 3.232.635 | 30.719 | 123 | 2.777 | 840 | |||
Performance in % | ||||||||
Vortag | -2,06 | -1,54 | -0,90 | -0,19 | 0,73 | |||
1 Jahr | -36,38 | -7,26 | 1,68 | -2,25 | -0,72 | |||
Year to date | -41,01 | -15,82 | -0,35 | -1,50 | -1,42 | |||
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | -2,99 EUR | -3,77 CHF | -5,53 EUR | 12,56 USD | 5,59 USD | 0,14 USD | 14,39 CHF | 6,43 CHF |
KGV | 23,07 | 28,32 | 760,78 | 18,16 | 13,21 | |||
Dividende / Aktie | 0,11 EUR | 2,00 CHF | 8,52 USD | 4,70 USD | 2,96 USD | 9,60 CHF | 3,30 CHF | |
Dividendenrendite in % | 0,33 | 4,68 | 0 | 2,96 | 3 | 2,72 | 3,67 | 3,89 |
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Marktkapitalisierung* | 19,82 Mrd. EUR | 2,14 Mrd. EUR | 2,55 Mrd. EUR | 140,03 Mrd. EUR | 334,69 Mrd. EUR | 243,47 Mrd. EUR | 230,11 Mrd. EUR | 184,01 Mrd. EUR |
Umsatz (in Mio.) | 47.637,00 EUR | -17,26 CHF | 238,28 EUR | 28.010,00 USD | 85.152,00 USD | 59.871,00 USD | 58.716,00 CHF | 40.834,74 CHF |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 8.409,00 EUR | -206,08 CHF | -241,27 EUR | 8.471,00 USD | 22.162,00 USD | 2.982,00 USD | 16.349,00 CHF | 10.664,30 CHF |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | -2.941,00 EUR | -206,61 CHF | -189,73 EUR | 6.717,00 USD | 13.326,00 USD | 365,00 USD | 11.498,00 CHF | 7.699,65 CHF |
Anzahl Mitarbeiter | 99723 | 564 | 26700 | 131900 | 72000 | 103605 | 76057 | |
Freefloat in % | 100,00 | 97,24 | 99,76 | 99,88 | 99,91 | 27,20 | 89,22 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.