Tesla Aktie
414,60 EUR +13,00 EUR +3,24 %
FSE
436,00 USD -0,19 USD -0,04 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Aktienvergleich
Tesla Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenTesla | Nissan Motor | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | Honda Motor | Ford Motor | Toyota Motor | Volkswagen (VW) vz. | Lucid | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | A1CX3T | 853686 | 710000 | 853226 | 502391 | 853510 | 766403 | A3CVXG |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 407,70 EUR | 2,25 EUR | 56,53 EUR | 8,10 EUR | 9,92 EUR | 16,68 EUR | 88,02 EUR | 2,40 EUR |
Umsatz (Stück) | 106.203 | 4.480 | 2.466.855 | 1.000 | 2.487 | 528 | 1.478.494 | 5.751 |
Performance in % | ||||||||
Vortag | 0,83 | 1,88 | 0,48 | -1,41 | 0,09 | -1,13 | 1,36 | 2,00 |
1 Jahr | 91,63 | -36,26 | -8,44 | -12,15 | -1,78 | -1,59 | -22,98 | -42,31 |
Year to date | 76,99 | -35,95 | -2,03 | -12,43 | -11,23 | 2,12 | -14,89 | -37,82 |
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 4,73 USD | 110,47 JPY | 13,46 EUR | 225,88 JPY | 1,09 USD | 365,94 JPY | 31,94 EUR | -1,36 USD |
KGV | 57,73 | 5,51 | 4,65 | 8,37 | 11,33 | 10,36 | 3,50 | |
Dividende / Aktie | 20,00 JPY | 5,30 EUR | 68,00 JPY | 1,25 USD | 75,00 JPY | 9,06 EUR | ||
Dividendenrendite in % | 0 | 3,29 | 8,47 | 3,6 | 10,25 | 1,98 | 8,1 | 0 |
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 |
Marktkapitalisierung* | 1,28 Bio. EUR | 7,64 Mrd. EUR | 58,56 Mrd. EUR | 37,63 Mrd. EUR | 39,25 Mrd. EUR | 221,00 Mrd. EUR | 44,48 Mrd. EUR | 7,27 Mrd. EUR |
Umsatz (in Mio.) | 96.773,00 USD | 12.685.716,00 JPY | 153.218,00 EUR | 20.428.802,00 JPY | 176.191,00 USD | 45.095.325,00 JPY | 322.284,00 EUR | 595,27 USD |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 8.891,00 USD | 568.718,00 JPY | 15.850,00 EUR | 1.381.977,00 JPY | 5.378,00 USD | 5.352.935,00 JPY | 21.586,00 EUR | -3.075,04 USD |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 14.999,00 USD | 426.649,00 JPY | 14.261,00 EUR | 1.107.174,00 JPY | 4.347,00 USD | 4.944.933,00 JPY | 16.013,00 EUR | -2.828,42 USD |
Anzahl Mitarbeiter | 140473 | 133580 | 166056 | 194993 | 177000 | 380793 | 684025 | 6500 |
Freefloat in % | 87,08 | 58,42 | 73,07 | 76,06 | 99,74 | 58,77 | 98,65 | 38,79 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.