Atos Aktie
0,0024 EUR -0,0007 EUR -22,58 %
FSE
0,0023 EUR -0,0004 EUR -14,81 %
GVIE
Werbung
Aktienvergleich
Atos Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenAtos | D+S europe | |
Aktiendaten | ||
---|---|---|
WKN | 877757 | 533680 |
Kursdaten | ||
Letzter Kurs | ||
Umsatz (Stück) | ||
Performance in % | ||
Vortag | ||
1 Jahr | ||
Year to date | ||
Kennzahlen je Aktie | ||
Jahr | 2023 | 2009 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | -0,23 EUR | -1,92 EUR |
KGV | ||
Dividende / Aktie | ||
Dividendenrendite in % | 0 | |
Kennzahlen allgemein | ||
Jahr | 2023 | 2009 |
Marktkapitalisierung* | 164,26 Mio. EUR | |
Umsatz (in Mio.) | 10.693,00 EUR | 292,21 EUR |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 346,00 EUR | -92,92 EUR |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | -3.440,00 EUR | -78,38 EUR |
Anzahl Mitarbeiter | 95140 | 4736 |
Freefloat in % | 98,85 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.