Rheinmetall Aktie
617,80 EUR -7,00 EUR -1,12 %
STU
Werbung
Aktienvergleich
Rheinmetall Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenRheinmetall | Boeing | Airbus | Lockheed Martin | BAE Systems | General Dynamics | Northrop Grumman | L-3 Communications Titan | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | 703000 | 850471 | 938914 | 894648 | 866131 | 851143 | 851915 | 914398 |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 616,00 EUR | 161,74 EUR | 160,16 EUR | 475,65 EUR | 14,46 EUR | 252,40 EUR | 459,70 EUR | |
Umsatz (Stück) | 156.837 | 11.916 | 241.791 | 603 | 64.480 | 1.366 | 5 | |
Performance in % | ||||||||
Vortag | -1,72 | 0,76 | 0,13 | 0,48 | -1,70 | 0,66 | 0,83 | |
1 Jahr | 112,56 | -29,91 | 12,57 | 13,22 | 16,05 | 6,90 | 2,20 | |
Year to date | 117,01 | -31,17 | 16,32 | 16,70 | 10,60 | 8,42 | 4,48 | |
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 12,32 EUR | -3,67 USD | 4,80 EUR | 27,65 USD | 0,61 GBP | 12,14 USD | 13,57 USD | |
KGV | 23,29 | 29,10 | 16,45 | 18,12 | 21,60 | 34,61 | ||
Dividende / Aktie | 5,70 EUR | 1,80 EUR | 12,15 USD | 0,30 GBP | 5,28 USD | 7,34 USD | ||
Dividendenrendite in % | 1,99 | 0 | 1,29 | 2,68 | 2,7 | 2,03 | 1,57 | |
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Marktkapitalisierung* | 27,21 Mrd. EUR | 119,21 Mrd. EUR | 126,40 Mrd. EUR | 111,89 Mrd. EUR | 43,92 Mrd. EUR | 68,75 Mrd. EUR | 66,69 Mrd. EUR | |
Umsatz (in Mio.) | 7.176,00 EUR | 77.794,00 USD | 65.446,00 EUR | 67.571,00 USD | 23.078,00 GBP | 42.272,00 USD | 39.290,00 USD | |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 838,00 EUR | -813,00 USD | 4.266,00 EUR | 8.331,00 USD | 2.235,00 GBP | 4.245,00 USD | 2.537,00 USD | |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 579,00 EUR | -2.222,00 USD | 3.789,00 EUR | 6.920,00 USD | 1.857,00 GBP | 3.315,00 USD | 2.056,00 USD | |
Anzahl Mitarbeiter | 28054 | 171000 | 147893 | 122000 | 92000 | 111600 | 101000 | |
Freefloat in % | 99,68 | 99,86 | 74,11 | 99,94 | 98,49 | 99,37 | 99,79 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.