NVIDIA Aktie
127,88 EUR -3,42 EUR -2,60 %
FSE
133,91 USD -0,32 USD -0,24 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Aktienvergleich
NVIDIA Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenNVIDIA | Intel | AMD (Advanced Micro Devices) | Texas Instruments | |
Aktiendaten | ||||
---|---|---|---|---|
WKN | 918422 | 855681 | 863186 | 852654 |
Kursdaten | ||||
Letzter Kurs | 127,44 EUR | 19,48 EUR | 120,74 EUR | 182,30 EUR |
Umsatz (Stück) | 258.164 | 79.429 | 57.239 | 353 |
Performance in % | ||||
Vortag | -2,10 | -0,78 | -2,33 | 0,44 |
1 Jahr | 185,36 | -52,03 | -4,76 | 23,83 |
Year to date | 183,36 | -57,15 | -10,75 | 17,33 |
Kennzahlen je Aktie | ||||
Jahr | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 1,21 USD | 0,40 USD | 0,53 USD | 7,13 USD |
KGV | 51,14 | 125,31 | 280,51 | 24,11 |
Dividende / Aktie | 0,02 USD | 0,74 USD | 5,02 USD | |
Dividendenrendite in % | 0,03 | 1,47 | 0 | 2,94 |
Kennzahlen allgemein | ||||
Jahr | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |
Marktkapitalisierung* | 3,20 Bio. EUR | 85,19 Mrd. EUR | 201,46 Mrd. EUR | 166,24 Mrd. EUR |
Umsatz (in Mio.) | 60.922,00 USD | 54.228,00 USD | 22.680,00 USD | 17.519,00 USD |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 32.972,00 USD | 31,00 USD | 625,00 USD | 7.331,00 USD |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 29.760,00 USD | 1.689,00 USD | 854,00 USD | 6.476,00 USD |
Anzahl Mitarbeiter | 29600 | 124800 | 26000 | 34000 |
Freefloat in % | 96,01 | 99,91 | 99,42 | 99,85 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.