Apple Aktie
236,35 EUR -0,55 EUR -0,23 %
STU
247,98 USD -0,13 USD -0,05 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Aktienvergleich
Apple Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenApple | Amazon | Intel | Microsoft | IBM | Nokia | QUALCOMM | AMD (Advanced Micro Devices) | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | 865985 | 906866 | 855681 | 870747 | 851399 | 870737 | 883121 | 863186 |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 235,25 EUR | 216,95 EUR | 19,48 EUR | 426,55 EUR | 221,20 EUR | 4,23 EUR | 150,64 EUR | 120,74 EUR |
Umsatz (Stück) | 44.968 | 37.083 | 79.429 | 21.509 | 466 | 146.601 | 1.864 | 57.239 |
Performance in % | ||||||||
Vortag | -0,53 | -0,96 | -0,78 | -1,28 | -0,32 | -0,26 | 0,39 | -2,33 |
1 Jahr | 29,34 | 58,50 | -52,03 | 22,93 | 46,20 | 42,91 | 18,93 | -4,76 |
Year to date | 34,26 | 56,55 | -57,15 | 25,49 | 49,31 | 38,65 | 14,16 | -10,75 |
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 6,11 USD | 2,95 USD | 0,40 USD | 11,86 USD | 8,23 USD | 0,12 EUR | 9,09 USD | 0,53 USD |
KGV | 37,44 | 52,40 | 125,31 | 37,88 | 20,10 | 25,48 | 18,96 | 280,51 |
Dividende / Aktie | 0,98 USD | 0,74 USD | 3,00 USD | 6,63 USD | 0,13 EUR | 3,30 USD | ||
Dividendenrendite in % | 0,43 | 0 | 1,47 | 0,67 | 4,05 | 4,26 | 1,94 | 0 |
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 |
Marktkapitalisierung* | 3,56 Bio. EUR | 2,29 Bio. EUR | 85,19 Mrd. EUR | 3,18 Bio. EUR | 204,14 Mrd. EUR | 23,05 Mrd. EUR | 167,12 Mrd. EUR | 201,46 Mrd. EUR |
Umsatz (in Mio.) | 391.035,00 USD | 574.785,00 USD | 54.228,00 USD | 245.122,00 USD | 61.860,00 USD | 22.258,00 EUR | 38.962,00 USD | 22.680,00 USD |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 123.216,00 USD | 37.619,00 USD | 31,00 USD | 109.433,00 USD | 10.503,00 USD | 2.140,00 EUR | 10.250,00 USD | 625,00 USD |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 93.736,00 USD | 30.425,00 USD | 1.689,00 USD | 88.136,00 USD | 7.514,00 USD | 660,00 EUR | 10.110,00 USD | 854,00 USD |
Anzahl Mitarbeiter | 164000 | 1525000 | 124800 | 228000 | 305300 | 49000 | 26000 | |
Freefloat in % | 99,91 | 89,27 | 99,91 | 98,52 | 99,91 | 90,45 | 99,91 | 99,42 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.