Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
56,36 EUR +0,32 EUR +0,57 %
STU
Werbung
Aktienvergleich
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Peergroup im Vergleich
Chartvergleich mit diesen Aktien startenMercedes-Benz Group (ex Daimler) | Nissan Motor | MAN | Porsche Automobil vz. | Honda Motor | Mitsubishi Motors | BMW | Ford Motor | |
Aktiendaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | 710000 | 853686 | 593700 | PAH003 | 853226 | 876551 | 519000 | 502391 |
Kursdaten | ||||||||
Letzter Kurs | 56,53 EUR | 2,25 EUR | 36,01 EUR | 8,10 EUR | 2,59 EUR | 80,16 EUR | 9,92 EUR | |
Umsatz (Stück) | 2.466.855 | 4.480 | 897.456 | 1.000 | 1.805.470 | 2.487 | ||
Performance in % | ||||||||
Vortag | 0,48 | 1,88 | 0,42 | -1,41 | 0,23 | 0,23 | 0,09 | |
1 Jahr | -8,44 | -36,26 | -22,54 | -12,15 | -8,80 | -19,59 | -1,78 | |
Year to date | -2,03 | -35,95 | -17,99 | -12,43 | -8,38 | -15,54 | -11,23 | |
Kennzahlen je Aktie | ||||||||
Jahr | 2023 | 2024 | 2020 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
Gewinn / Aktie (unverwässert, nach Steuern) | 13,46 EUR | 110,47 JPY | -2,94 EUR | 16,64 EUR | 225,88 JPY | 103,97 JPY | 17,67 EUR | 1,09 USD |
KGV | 4,65 | 5,51 | 2,78 | 8,37 | 4,86 | 5,70 | 11,33 | |
Dividende / Aktie | 5,30 EUR | 20,00 JPY | 0,11 EUR | 2,56 EUR | 68,00 JPY | 10,00 JPY | 6,00 EUR | 1,25 USD |
Dividendenrendite in % | 8,47 | 3,29 | 5,53 | 3,6 | 1,98 | 5,95 | 10,25 | |
Kennzahlen allgemein | ||||||||
Jahr | 2023 | 2024 | 2020 | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
Marktkapitalisierung* | 58,56 Mrd. EUR | 7,64 Mrd. EUR | 10,98 Mrd. EUR | 37,63 Mrd. EUR | 3,77 Mrd. EUR | 49,52 Mrd. EUR | 39,25 Mrd. EUR | |
Umsatz (in Mio.) | 153.218,00 EUR | 12.685.716,00 JPY | 10.838,00 EUR | 5.230,00 EUR | 20.428.802,00 JPY | 2.789.589,00 JPY | 155.498,00 EUR | 176.191,00 USD |
Operatives Ergebnis (in Mio.) | 15.850,00 EUR | 568.718,00 JPY | -481,00 EUR | 5.195,00 EUR | 1.381.977,00 JPY | 190.972,00 JPY | 18.492,00 EUR | 5.378,00 USD |
Ergebnis nach Steuern (in Mio.) | 14.261,00 EUR | 426.649,00 JPY | -432,00 EUR | 5.096,00 EUR | 1.107.174,00 JPY | 154.710,00 JPY | 11.290,00 EUR | 4.347,00 USD |
Anzahl Mitarbeiter | 166056 | 133580 | 38283 | 42 | 194993 | 28982 | 154950 | 177000 |
Freefloat in % | 73,07 | 58,42 | 76,06 | 52,21 | 49,58 | 99,74 |
*Ausländische Währungen wurden in Euro umgerechnet.